Organigrame de l’Armée des Alpes face aux italiens le 10 juin 1940
Secteur défensif du Rhône
Secteur défensif du Rhône | Général Michal | Annecy | |
---|---|---|---|
230e DBAF | Cln de Lanoyerie | Frangy | |
179e BAF | Cdt Clerc | Frangy | |
189e BAF | Cdt Risler | Choisy | |
199e BCHM | Cdt Dubus | Chamonix | |
II/440e RP | Cdt Jaquinot | Col des Montets | |
II/141e RR | |||
SES (vois Les SES) | |||
2e Bie I/164e RAP | Cne Chiltz | Les Contamines |
XIVe CA
XIVe CA | Général Beynet | Uriage | |
---|---|---|---|
93e BCA | Cdt Terrier | Chateauroux-les-Alpes | |
614e RP | Lt-Cln Dumont | Domène | |
I/614e RP | Cdt Néron-Bancel | Vaulnaveys | |
II/614e RP | Cdt Terrat | Annecy-le-Vieux | |
III/614e RP | Cdt Bezert | Domène |
Secteur Fortifié de Savoie
Secteur Fortifié de Savoie | Cln Michet de la Baume | Saint-Paul-sur-Isère | |
---|---|---|---|
215e RI | Lt-Cln de Brange de Bourciat | Les Chapelles | |
I/215e RI | Cne Subervie | L'Arbonne | |
II/215e RI | Cne le Houssaye | Peisey-Nancroix | |
III/215e RI | Cdt Creissel | Les Chapieux | |
16e DBAF | Lt-Col Vergezac | Plan-de-la-Lai | |
6e BCM | Cne Joussin | Courbaton | |
70e BAF | Cdt Carenco | Haute-Tarentaise | |
80e BAF | Cdt Boussuge | Les Chapieux | |
SES (voir les SES) | |||
I/440e RP | Cdt Lagrange | Villette | |
II/9e RA | Cne André | Cormet-de-Roselend | |
III/164e RAP | CE Pincemaille | Bourg-St-Maurice | |
IV/164e RAP | CE Giraud | Bourg-St-Maurice | |
CSM 214/1 | Cpt Gilbert | Bourg-St-Maurice |
66e Division d’infanterie
66e Division d'infanterie | Général Boucher | Saint-Jean-de-Maurienne | |
---|---|---|---|
30e DBAF | Col Laflaquière | Modane | |
71e BAF | Cdt Boutaire | Modane | |
81e BAF | Cdt Simian | Cols sud | |
91e BAF | Cdt Michoulier | Valloire | |
III/440e RP | Cne Noiton | St-Martin-la-Porte | |
281e RI | Col Roussel | le Bourget | |
I/281e RI | Cdt Viche | Bramans | |
II/281e RI | Cdt Bassaguet | L'Esseillon | |
III/281e RI | Cdt Sudrie | Lanslebourg | |
343e RI | Lt-Cln Dussaud | St-Michel-de-Maurienne | |
I/343e RI | Cdt Pinard | Valloire | |
II/343e RI | Cdt Roig | St-Etienne-de-Cuines | |
III/343e RI | Cpt Blanc | Modane | |
SES (voir Les SES) | |||
164e RAP | Lt-Cln de Feydeau | Le fort du Sapey | |
I/164e RAP | CE le Prince | Le fort du Sapey | |
II/164e RAP | Cpt Anglade | Le fort du Télégraphe | |
I/114e RALH | CE Boyer | St-André | |
III/114e RALH | CE Vachon |
|
|
209e RALD | CE Gobet |
|
|
V/209e RALD | CE le Verrier | Saint-André | |
VI/209e RALD | CE Bernizet | Saint-André | |
10/9e RA BADC | Bramans | ||
53e GRDI | CE Pougin de la Maisonneuve | Epierre-Bessans | |
CSM 66/1 | Modane | ||
CSM 66/2 | Modane | ||
CSM 214/2 | Cpt Bresso-Perrin | Modane |
Secteur fortifié du Dauphiné
Secteur fortifié du Dauphiné | Général Cyvoct | La-Roche-de-Rame | |
---|---|---|---|
47e DBCA | Lt-Cln Perdreau | Chantemerle | |
86e BCA | Cdt Royer | Plampinet | |
91e BCA | Cdt Clauzolles | La vachette | |
95e BCA | Cdt Ferlus | Le Tronchet | |
3e DBILA | Lt-Cln Kieffer | Mont-Dauphin | |
24e BILA | Cdt Thibaudeau | Prelles | |
82e BAF | Cdt Pont | Le Granon | |
72e BAF | Cdt Vericel | Les Gondrans | |
V/440eRP | Cdt Boudier | ||
SES (voir Les SES) | |||
IV/114e RALH | CE Moreau | Le Monetier | |
154e RAP | Lt-Cln Maury | Briançon | |
I/154e RAP | CE Brun | Fort des Têtes | |
II/154e RAP | CE Gignous | Font-Christiane | |
III/154e RAP | Cpt Berthe | ||
XIe GA 2e RAM | Cpt Duchen | Col du Granon | |
CSM 44/2 | Cne Lieutaud | Briançon | |
CSM 216/1 | Lt Daumas | Briançon |
64e Division d’infanterie
64e Division d'infanterie | Général de St Vincent | Embrun | |
---|---|---|---|
20e BILA | Cdt Lareure | Mont-Dauphin | |
75e DBAF | Lt-Cln Bonnet | Villargaudin | |
92e BAF | Cne Achard-James | Chateau-Queyras | |
102e BAF | Cne Montant | Ceillac | |
157e DBAF | Lt-Cln Soyer | Jausiers | |
73e BAF | Cdt Lebeau | Jausiers | |
83e BAF | Cne Gaudillot | Les Sanières | |
IV/440e RP | Cdt Robert | Barcelonnette | |
299e RIA | Lt-Cln de Dinechin | Fort de Tournoux | |
I/299e RIA | Cdt Achard | St-Paul | |
II/299e RIA | Cdt Chazalet | Bayasse | |
III/299e RIA | Cdt Goutorbe | Les Thuiles | |
45e DBCA | Lt-Cln Martin | Guillestre | |
87e BCA | Cne Tournier | Guillestre | |
107e BCA | Cne Larue | Arvieux | |
5/86e BCA | Pionniers | St-Sauveur | |
SES (voir les SES) | |||
II/114e RALH | Cne Terrier | La-Roche-des-Arnauds | |
162e RAP | CE Jarrix | Guenier | |
II/162e RAP | CE le Feraud | Fort de Tournoux | |
III/162e RAP | CE Ferrand | Chateau-Queyras | |
93e RAM | Cln de Werbier d'Antigneu | Guillestre | |
I/93e RAM | CE Denain | Le Lauzet | |
II/93e RAM | CE Senlis | Mont-Dauphin | |
III/93e RAM | CE Gaillard de Denanche | Les Guiberts | |
10/93e RAM | Le-Plan-d'Ubaye | ||
293e RALD | Lt-Cln Bresse | Jausiers | |
V/293e RALD | |||
VII/293e RALD | |||
55e GRDI | CE de la Treille de Forzieres | Savine-Espinasse | |
CSM 216/2 | Cpt Hubaut | Jausiers | |
CSM 64/1 | Cpt Lieutaud | Prunières |
XVe CA
XVe CA | Général Montagne | Vence | |
---|---|---|---|
4e RTS | Lt-Cln Jouannet | Mougins | |
615e RP | Lt-Cln Martyn | Villeneuve-Loubet | |
I/615e RP | Cdt Plessis | Villeneuve-Loubet | |
II/615e RP | Cdt Favre | Villeneuve-Loubet | |
III/615e RP | Cdt Agnel | Tourette sur Loup | |
113e RALH | Lt-Cln Dupont | La-grave-de-peille | |
I/113e RALH | Cpt Jaubier | Segra | |
II/113e RALH | Cpt Ranquet | Fontbonne | |
III/113e RALH | Cdt Raquet | Segra | |
IV/113e RALH | Cdt Barbe | Col de Braus | |
149e RALH | Ce de Lisle de Dreneuc | Cabanes-Vieilles | |
I/149e RALH | Turini | ||
IV/149e RALH | Nice | ||
21e GRCA | Cln Desprz | La-Colle-sur-Loup | |
11e Bat chars | Cagnes-sur-Mer | ||
CSM 115/1 | Cne Kauffmann | St-Laurent-du-Var | |
CSM 115/2 | Cne Maurisset | St-Laurent-du-Var |
Secteur Fortifié des Alpes Maritimes
SFAM | Général Magnien | Nice | |
---|---|---|---|
9e BM | Cdt Gaillard | Laghet | |
10e BM | Cdt Finelli | Authion | |
46e DBCA | Lt-Cln Brun | Peira-Cava | |
102e BCA | Cdt Dugé de Bernonville | Cabanes-Vieilles | |
104e BCA | Cne Colardelle | Turini | |
105e BCA | Cdt Santucci | Breil | |
40e DBAF | Lt-Cln Sauvajon | Col de Braus | |
75e BAF | Cne Pauchard | Authion | |
85e BAF | Cne Damman | Serre-de-Bevin | |
95e BAF | Cdt Curet | Sospel | |
58e DBAF | Lt-Cln Mercier de Ste Croix | La Turbie | |
76e BAF | Cdt Colas | Mont-Ours | |
86e BAF | Cne Colbrant | La Torre | |
96e BAF | Cne Guillevic | Roquebrune | |
CIF N°1 | Lt-Cln Bastiani | ||
CIF N° 2 | Lt-Cln Guerin | Mont-Chauve | |
I/450e RP | Cdt Moreau | Camp de la Gorra | |
III/450e RP | Cdt Lecompte | L'Escarene-Sospel | |
SES (voir les SES) | |||
I/96e RAM | Cne vernoux | Les-granges-de-la-Brasque | |
157e RAP | Lt-Cln Charmasson | Tête-de-Lavina | |
I/157e RAP | CE Boiffils | Mont-Agel | |
II/157e RAP | CE Chaptal | Mont-Agel | |
III/157e RAP | CE Michaud | Braus | |
IV/157e RAP | CE Diné | La Turbie | |
158e RAP | Cln Fournial | Levens | |
I/158e RAP | CE Becq | Lantosque | |
II/158e RAP | Ce Proust | Authion | |
III/158e RAP | Cne Fromentin | Authion | |
IV/158e RAP | Cne Larrieux | Braus | |
XI/363e RAP | Nice | ||
CSM 215/1 | Cne Maréchal | Blaussac | |
CSM 215/2 | Cne Aillant | Blaussac |
65e Division d’infanterie
65e Division d'infanterie | Général de Saint-Julien | Levens | |
---|---|---|---|
61e DBAF | Lt-Cln Marquilly | Plan-du-Var | |
74e BAF | Cdt Abadon | Guillaumes | |
84e BAF | Cne Aguillon | Marie | |
94e BAF | Cdt Truttman | Lantosque | |
II/450e RP | Cdt Bruyère | La-Tour-Roussillon | |
203e RIA | Lt-Cln Rèmy | Les Launes | |
I/203e RIA | Cne Bayle | Villeneuve-d'Entraunes | |
II/203e RIA | Cne de Valence de Minardière | Les launes |
|
III/203e RIA | Cdt Philip | Beuil | |
13/303e RIA | Lt Tranchand | La-Roquette-sur-Var | |
42e DBCA | Lt-Vigouroux | Plan-du-Var | |
89e BCA | Cdt Jean | Lantosque | |
98e BCA | Cdt Vinnex | St-Martin-du-Var | |
100e BCA | Cdt Parodin | Marie | |
SES (voir Les SES) | |||
167e RAP | Col Carrour | Guillaumes | |
I/167e RAP | CE Wilmart | Villeneuve d'Entraunes | |
II/167e RAP | CE Triou | Beuil | |
III/167e RAP | CE Morel | Marie | |
IV/RAP | CE Sevrin | Lantosque | |
96e RAM | Col Gensollen | St-Martin-du-Var | |
I/96e RAM | Authion | ||
II/96e RAM | CE Gaudin | Les-Granges-de-la-Brasque | |
III/96e RAM | CE Mengus | Péone | |
10/96e RAM | Cne Desbray | Sospel | |
296e RAM | Lt-Cln Biuchat | Beaulieu-sur-Mer | |
V/296e RALD | Cdt Richard | La Commanda | |
54e GRDI | Cne Bizard | ||
CSM 65/1 | Cne Geneix | St-Laurent-du-Var | |
CSM 65/2 | Cne Arzalier | Roussillon |