Organisation et effectifs
GROUPEMENT CARTIER : Général Cartier (PC Entremont) |
INFANTERIE |
II/440e RP | |
| 2e compagnie | 160 |
II/614e RP | |
| EM | 28 |
2e compagnie : lieutenant Chetail | 160 |
9e compagnie | 160 |
10e compagnie | 160 |
Groupe forestier N°10 :130 | | |
GMR Bourgoin | |
| Peloton lieutenant Ettori | 27 |
Peloton lieutenant Carbonnel | 36 |
3e section 2/114 | 29 |
Section 4e génie | 63 |
CID 66 | |
| 1e compagnie : capitaine Viannes | 191 |
2e compagnie: lieutenant Herbaud | 261 |
3e compagnie : capitaine de Campos | 179 |
Une compagnie du 154e RAP | 367 |
II/20 RIC | Commandant Douart | 604 |
25e RTS | 707 |
93e BCA | 707 |
Compagnie D8 et D2 génie | Capitaines Delescure et Carican | 475 |
Compagnie de l’air 31/102 | 131 |
Compagnie de l’air 214/131 | 127 |
DI 73 | 600 |
DI 142 | |
| 1e compagnie de marche : capitaine Costaz | 20 |
2e compagnie de marche : capitaine Madignio | 109 |
Trois compagnies : éléments Dubost-Martin | 360 |
Une compagnie : capitaine Gérard | 150 |
DI 143 | |
| 11e compagnie : capitaine Rousset | 150 |
12e compagnie : capitaine Kemler | 150 |
13e compagnie : capitaine de Gayardon | 150 |
Une compagnie : lieutenant Chanel | 150 |
Deux compagnies : lieutenants Phillieux et Debrabant | 396 |
Une compagnie : capitaine Largillier | 50 |
DI 145 | Capitaine Gallien | 728 |
| 1e et 3e compagnie et CHR : capitaines d’Esterno et Royet | 517 |
2e compagnie : capitaine Verron | 184 |
Ie bataillon : capitaine Ducruet | 100 |
IIe bataillon : capitaine Millou | 109 |
IIIe bataillon : capitaine Guillermaz | 109 |
DI 145 bis | |
| 12e compagnie : lieutenant Pascal | 150 |
23e compagnie : Lieutenant Bossane | 150 |
DI 147 | Une compagnie : lieutenant Darade | 404 |
I/142e RR | 577 |
73e RR | Une compagnie | 165 |
143e RR | Trois sections : capitaine Bozonnet | 102 |
I/145e RR | Commandant Adouart | 500 |
76e RR | Ie et IIe bataillon : lieutenant colonel Recoing | 587 |
Divers | 100 |
TOTAL INFANTERIE | 11.969 |
CAVALERIE |
DC 14 : commandant de Ravel | 375 |
Deux peloton du 60e GRDI | 60 |
142e section de chars : lieutenant Martin | 25 |
143e section de chars : lieutenant Collet | 23 |
145e section de chars : lieutenant Salle | 22 |
Section de chars : lieutenant Bernod | 23 |
Deux section de chars R 35 504e RCC | 51 |
TOTAL CAVALERIE | 579 |
ARTILLERIE |
COAMP Grenoble |
| Section 65 mm | Lieutenant Givor | 22 |
14e section 65 mm | Lieutenant Bertrand | 62 |
141e section 65 mm | Lieutenant Cornu | 64 |
92e batterie 65 mm | Lieutenant Houel | 79 |
Section de 65 mm | Lieutenant Berlioz | 25 |
Section de 65 mm | Lieutenant Gauthier | 24 |
Section 65 mm | Lieutenant Boccacio | 25 |
Section 65 mm | Lieutenant Pin | 17 |
111e batterie 2e RAM 65 mm | Lieutenant Roulier | 26 |
91e batterie 65 mm | Lieutenant Dulin | 106 |
Section 75 mm | Lieutenant Chauffard | 28 |
Section 75 mm | Lieutenant Régnier | 28 |
COAA Valence |
| 66e batterie 47 mm | Sous-lieutenant Herbin | 42 |
Batterie 75 mm | Lieutenant Codet | 31 |
Batterie 75 mm | Lieutenant Dheur | 32 |
Batterie 75 mm | Lieutenant Falcon | 39 |
Batterie 75 mm | Lieutenant Bayson | 42 |
II/104e RAL |
| 4e batterie 105 mm | | 40 |
5e batterie 105 mm | | |
6e batterie 105 mm | | |
8e batterie 155 mm | | |
Section 65 mm 58e RA | Capitaine Langley | 25 |
Section 75 mm Hippomobile Chambarand | Lieutenant de Cevins | 24 |
Une pièce de 75 mm | Lieutenant Chautard | 15 |
Une section de 75 mm automobile | Lieutenant Chauffart | 25 |
1042e batterie 404e RADCA | Sous-lieutenant Thevenin | 111 |
Deux pièces 25 mm | Lieutenant Ducamin | 25 |
Deux pièces 47 mm COA Nîmes | | 38 |
Une pièce de 105 mm | Lieutenant Thuiller | 18 |
DAT XIV | | 63 |
405e RADCA | | 80 |
Marine | | 63 |
TOTAL ARTILLERIE | | 1119 |
TOTAL GROUPEMENT CARTIER | 12.867 |
LE SECTEUR DÉFENSIF DU RHÔNE : Général Michal (PC Sévrier) |
INFANTERIE |
230e DBAF : colonel Lanoyerie |
| CRE et CDT | 200 |
179e BAF : commandant Clerc | 930 |
189e BAF : commandant Legris | 1180 |
DI 141: commandant Bunquet |
| 26e compagnie : capitaine Hape | 120 |
27e compagnie : capitaine Maison | 120 |
28e compagnie : capitaine Gignoux | 120 |
2e compagnie : lieutenant Carriot | 120 |
141e RR |
| Ie bataillon | 500 |
IIe bataillon | 500 |
IIIe bataillon : capitaine Mermet | 500 |
II/614e RP : commandant Terrat | 500 |
II/440e RP : commandant Jacquinot | 600 |
Détachement de douaniers : capitaine Leisser | 240 |
Divers | 100 |
TOTAL INFANTERIE | 5730 |
ARTILLERIE |
111e batterie d’instruction du 2e RAC | Capitaine Baude | 26 |
Eléments de la 1e batterie du 164e RAP | Lieutenant Mestrallet | 21 |
TOTAL ARTILLERIE | 47 |
TOTAL SECTEUR DEFENSIF DU RHONE | 5.777 |