L’entrée en guerre
A la mobilisation d’août 1939, avec la création de nouvelles unités, des SES apparaissent. Ainsi six RIA sont créés (55e, 97e, 112e, 140e, 203e et 299e RIA), mettant sur pied dix-huit SES, quatre régiments venant des Pyrénées orientales (96e, 215e, 281e et 343e RI) possèdent douze SES. Les vingt-quatre nouveaux BCA formés possèdent une SES. Le SES à sa SES. Les trois bataillons de la 4e demi-brigade de chasseurs pyrénéens (5e, 7e et 8e BCPyr), mise à la disposition en mars 1940 du SFAM forment une SES. Les deux BILA (20e et 24e BILA) mis à la disposition du SFD en décembre 1939 mettent sur pied une SES. Soit un total de soixante nouvelles SES.
Le Corps Expéditionnaire Français en Scandinavie
En février 1940, six BCA sont prélevés sur les 27e et 28e DIA pour entrer dans la composition de la BHM qui doit intervenir en Scandinavie. La 13e DBMLE qui participe aux opérations de Narvik possède deux SES. Les six SES de la 2e DLC participent à la bataille de France au retour de cette unité sur le continent.
Les SES de Corse
La 173e demi-brigade d’infanterie alpine assure la défense de la Corse. Chacun de ses quatre bataillons possède une SES. Cette unité et les SES sont dirigée sur le continent pour être engager sur la Marne. La 363e DBI assure la défense du secteur sud de l’île. Les trois bataillons possèdent une SES.
Les SES des 15e, 81e RIA et 96e RIA partent dans le nord-est, servant de corps francs. Elles participent à la campagne de France.
Stationnement des SES dans les Alpes et en Corse en 1940
Massif du Mont-Blanc
CHR/199e BCHM | Col du Midi | Adj/ch Frendo, Adj Faure |
1/199e BCHM | Refuge du Requin | Adj Couttet |
2/199e BCHM | Tête Rousse, le Nid d'Aigle | Sgt/ch Aggery |
3/199 BCHM | Refuge d'Argentière | Sgt Chapeland |
1/189e BAF | Le Planet, refuge Albert 1er | S/Lt Nord |
2/189e BAF | Chalets de Charamillon | S/Lt de Griffolet d'Aurimont |
1/179e BAF | Tête d'Armencette, Tré-la-Tête | Lt Guillot |
2/179e BAF | Plan Jovet | Lt Boell |
Beaufortain-Tarentaise
80e BAF | Col de la Seigne | Lt Bulle |
7e BCA | Collet sud de la Seigne | Lt Guidot |
6e BCM | Plan des Veis | Lt Panouillot |
I/215e RI | Lancebranlette | Lt Rossignol |
II/215e RI | La Rosière | Lt Régis |
III/215e RI | La Vacherie | Lt Siméon |
70e BAF | Col du Mont | S/Lt Courbe-Micholet |
27e BCA | La chapelle Saint-Jacques | Lt Morel |
I/97e RIA | Col du Carro | Lt Rivoire |
II/97e RIA | Col de Rhême-Calabre | Lt Arminjon |
III/97e RIA | Col de la Galise | Lt Dupeyré |
Maurienne
47e BCA | Bessans | Lt Guichardaz |
11e BCA | Col de la Loue | Lt David |
15e BCA | Ouieillon des Arcellins | Lt Delanef |
I/99e RIA | Mont-Froid | Lt Demarchy |
II/99e RIA | Col du petit Mont-Cenis | Adj Mollard |
III/99e RIA | Plan de la Vie | S/Lt Mollon |
I/281e RI | Ravin d'Ambin | Asp Guye |
II/281e RI | Mont-Froid est | S/Lt Bastide |
III/281e RI | Mont-Froid ouest | |
71e BAF | Châlet du Vallon, la Norma | Adj Flammier |
28e BCA | Le Sueil | S/Lt David |
81e BAF | Bissorte, châlets des marches | S/Lt Botte |
91e BAF | Les Rochilles | Lt Mistral |
I/343e RI | Col de la Plagnette | Lt Richard |
II/343e RI | Les Rochilles | S/Lt Bourjade |
III/343e RI | Les Rochilles | Lt Pétrement |
Briançonnais-Haute-Durance
24e BILA | Châlet de Laval et de Rif-Tord | |
82e BAF | Châlets de Queyrelin | Lt Vercken |
I/159e RIA | Chalêts du Vallon, névache | S/Lt Defossé |
20e BILA | Châlets des Thures | Lt Courtoux |
95e BCA | Châlets des Acles | Lt Boell |
III/159 RIA | Clôt Enjaime, crête du Chalvet Lt Gastaud | |
91e BCA | Montgenèvre, Mont-Quitaine | Lt Gaché |
II/159e RIA | Gondran C, le Grand-Charvia | S/Lt Hauguel |
86e BCA | Le Bourget, Les Frâches | Lt Raimondi |
72e BAF | Les Fonds de Cervières | S/Lt Giraud |
Queyras
107e BCA | Le Roux d'Abriès | Lt Riottot |
87e BCA | Valpreveyre | Lt Blanchard |
92e BAF | Avancées d'Abriès, laMonta | S/Lt Rouffiange |
93e BCA | Fontgillarde, Bergerie de frach | Lt Fay |
102e BAF | Saint-Véran, Chapelle de Clauzis | Lt Girousse |
Ubaye
I/299e RIA | Col du Longet | Lt Tardy |
73e BAF bis | Vallon de Cillol | Sgt de Geoffre |
III/299e RIA | Refuge de Chambeyron | Lt Rigot |
83e BAF bis | Virayse | S/Lt Grimaldi, Sgt/Ch Augier |
83e BAF | Maison-Méane, Tête-Dure | Lt Costa de beauregard |
73e BAF | Restefond, Granges salso-Moreno | S/Lt Poitrey |
I/299e RIA | Les Fourches, le Pra | Lt Lonjaret |
Haute-Tinée et Mont-Mounier
74e BAF | Pont-Haut, Saint-Dalmas-le-Selvage | Lt Bargellini |
III/3e RIA | Mont-Ténibre | Lt Dallon |
I/3e RIA | Saint-Etienne-de-Tinée, lacs de Vens | Lt Mourey |
II/3e RIA | Rabuons | Lt Raybaut |
II/203e RIA | Rabuons | Lt Grand-Dufay |
I/203e RIA | Le Tolondet | Lt Rosier |
III/203e RIA | Cuson | Lt Coccoz |
18e BCA | Le Bourguet, Douans | Lt Bonnel |
23e BCA | Isola, Vallon de castiglione | Lt Portelatine |
60e BCA | Isola, Plateau de louch | Lt Ruby |
Tinée et Vésubie
100e BCA | Valabre, Tellio | Lt Colonna |
II/55e RIA | Collet de la Siagne | Lt Régis |
84e BAF | Cabanes de Lentoun | Lt Gayet-Tancrede |
III/55e RIA | Le Biforquet, Cime Basse | Lt Masson |
I/55e RIA | Mont-Roja | S/Lt Dejean |
III/112e RIA | Baus de la fréma, Col Saint-Martin | Lt Mohrt |
98e BCA | Chapelle de la Trinité, Mont-Piagu | Lt Franchechi |
II/112e RIA | Douane Madone de Fenestre | S/Lt de la Lande d'Olcé |
I/112e RIA | Vacherie de Férisson, Mont-Lapassé | Lt Charras |
89e BCA | Pont du Roi, les Adrés | Lt Daher |
Massif de L’Authion
75e BAF | Baisse de Saint-Véran, col de Raus | Lt Vaglio, Asp Acquaviva |
22e BCA | Granges de Fromagine | Asp George |
64e BCA | Granges de la Morghetta | Adj Mathis |
105e BCA | Scarassoui, colet d'Albei | Lt Escarras |
102e BCA | Scarassoui, Cabanes Vieilles | Lt Brennier |
62e BCA | Viaduc de scarassoui, Fontan | Adj Siméoni |
24e BCA | Granges d'Arrés, Fontan-est | Lt Cuggia |
65e BCA | Bergerie d'Anan, la Pinéa | S/Lt Massiani |
104e BCA | La Giandola, Zuaine | Lt Nicolas |
Sospel
85e BAF | Granges de Zuaine | Lt Barbery |
5e BCPyr | Nord Breil-sur-Roya | Adj/Ch Rouch |
7e BCPyr | Est Breil, granges de Vezaire | Lt D'Artigue |
8e BCPyr | Sud de Breil, le Collet | S/Lt Gaudiot |
95e BAF | Haute Bergevine | Lt Cairaschi |
9e BCA | Pas de Cuore | S/Lt Ballon |
Secteur Corniches
76e BAF | Col du Razet, Mont-Abbo | S/Lt Baron |
49e BCA | Mont-Gramondo, Colla Lunga | Lt Charrignon |
86e BAF | Castellar Vieil, l'Orméa | S/Lt Bres |
20e BCA | Roc d'Orméa | Adj beck |
25e BCA | Plan du Lion | S/Lt Cazenave |
96e BAF | PA de la Colle, Garavan supérieur | S/lt Blanchot |
Corse
I/173e DBIA | Lt Bartolli |
II/173e DBIA | S/Lt Assens |
III/173e DBIA | Lt Baudon |
IV/173e DBIA | Lt Noaro, Lt Exel |
I/363e DBI | S/Lt Atlani, Lt Ploix |
II/363e DBI | Lt Griffon |
III/363e DBI | Lt Poyet |
Corps Expéditionnaire Français en Norvège
5e DBCA | ||
13e BCA | Namsos | Lt Quenard |
53e BCA | Namsos | Lt Lestien |
67e BCA | Namsos | Lt Idier |
27e DBCA | Narvik | |
6e BCA | Narvik | Lt Blin |
12e BCA | Narvik | Lt Angles d'Auriac |
14e BCA | Narvik | Lt Delage |
13e DBMLE | Narvik | |
SES I | Narvik | Lt Geoffrey |
SES II | Narvik | |
2e DLC | ||
3e DLC | Campagne de France | |
I/140e RIA | Campagne de France | Lt Fouilleux |
II/140e RIA | Campagne de France | Lt Péronne |
III/140e RIA | Campagne de France | Lt Bolland |
I/141e RIA | Campagne de France | Lt Pocachard |
II/141e RIA | Campagne de France | S/Lt Vigeoz |
III/141e RIA | Campagne de France | Lt Stalla-Bourdillon |
Campagne de France
I/15e RIA | Campagne de France |
II/15e RIA | Campagne de France |
III/15e RIA | Campagne de France |
I/81e RIA | Campagne de France |
II/81e RIA | Campagne de France |
III/81e RIA | Campagne de France |
I/96e RIA | Campagne de France |
II/96e RIA | Campagne de France |
III/96e RIA | Campagne de France |