Organigrame du DAA du 1er mars au 30 avril 1945
27e DIA | GENERAL MOLLE | |
---|---|---|
5e DBCA | Lt-Col de Galbert | |
7e BCA | Cdt de Buttet | |
13e BCA | Cdt Héritier | |
27e BCA | Cdt Godard | |
7e DBCA | Lt-Col le Ray | |
6e BCA | Cdt Costa de Beauregard | |
11e BCA | Cpt Grand | |
15e BCA | Cdt Lecoanet | |
159e RIA | Lt-Col Marielle-Tréouart | |
I | Cdt le Hanry | |
II | Cdt Fauveau | |
III | Cdt de Lassus |
|
5e dragons | Chef d'escadron de la Ferté | |
93e RAM | Cpt Peletin | |
I | Cdt Colombe | |
II | Cpt Kahn | |
III | Cdt de Saint-Charles | |
85e Bataillon du génie | Lt-Col Bar | |
85e Bataillon de transmissions | Cdt Ferrier | |
177e Cie auto du train | ||
277e Cie auto du train | ||
377e Cie muletière | ||
477e Cie muletière | ||
27e groupe d'exploitation | Intendant Deslandes |
|
27e bataillon médical | Médecin-commandant Guiguet | |
27e Cie réparation matériel | Cpt Idée |
UNITES NON ENDIVISIONNEES | ||
---|---|---|
3e RIA | Col Lelaquet | |
I | Cdt Ducret | |
II | Cdt Golbery | |
III | Cdt Lombard | |
99e RIA | Lt-Col de Sury | |
I | Cpt Collin | |
II | Cpt Perrotot | |
III | Cpt Maury | |
141e RIA | Lt-Col Dusseau | |
I | Cdt Dumay | |
II | Cdt Ravel | |
29e RTA | Col Widerspachthor | |
18e RTS | Col Salbat | |
24e BCA | Cdt Marey | |
Bat 21/15 étrangers | Cdt Zoldelhyi | |
Bataillon du Mont-Blanc | Cdt Clair | |
Compagnie de skieurs du Mont-revard | ||
Compagnie de skieurs de Serre-Ratier | ||
69e RA | Lt-Col le jay | |
I | Chef d'escadron Misson | |
II | Chef d'escadron Lepage | |
III | Chef d'escadron Delaine | |
Groupe étanger Poncet | Cdt Dureau | |
Batterie 75 PAK |
ELEMENTS D'ARMEE | ||
---|---|---|
Cie génie 215 | ||
109e Cie du 510e groupe de transmission | ||
16e Cie muletière | ||
Groupement muletier Lefranc | Cpt Benisti | |
Equipe du 7e centre de transmissions bilingue US | ||
Éléments de transmissions | ||
Détachement mixte du parc de transmission | ||
12e Cie du 201e RPNA | Lt Bonarira | |
10e groupe de travailleurs étrangers | ||
1/304e pionniers | ||
652/1 Cie moyenne de réparation | ||
652/3 Cie auto de réparation | ||
Éléments de la 65e compagnie de munitions | ||
1ere section de la 632e Cie de munitions | ||
163e Cie de munitions | ||
Groupe d'exploitation des ENE | ||
Groupe de fabrication de pain | ||
Formation chirurgicale mobile N° 3 | ||
Section de la Cie auto de transports sanitaires 534/32 | ||
1ere section de la 704e Cie d'essence |
1ere DFL | GENERAL GARBAY | |
---|---|---|
13e DBLE | Lt-Col Saint-Hillier | |
I | Cpt de Corta | |
II | Cdt Simon | |
III | Cdt Lalande | |
I/24e RIC | Cdt Balouet | |
2e Brigade | Col Gardet | |
BM 4 | Cdt Buttin | |
BM 5 | Cpt Hautefeuille | |
22e BNA | Cdt Bertrand | |
4e Brigade | Col Delange | |
BIMP | Cdt Magendie | |
BM 11 | Cpt Brisbare | |
BM 21 | Cpt Oursek | |
1er régiment de fusillers-marins | Cpt de corvette de Morsier | |
I | Cpt de corvette Barberot | |
II | Off des équipages Colmet | |
III | Lt de vaisseau Millet | |
IV | Lt de vaisseau Cadrac | |
1er RA | Col Bert | |
I | Chef d'escadron Chavanag | |
II | Chef d'escadron Morlon | |
III | Chef d'escadron Morlon | |
IV | Chef d'escadron Crespin | |
Génie | Lt-Col Tissier | |
Cie du génie 1/1 | Cpt Chèvre | |
Cie du génie ½ | Cpt Barnard | |
Cie du génie 1/3 | Lt Maquaire | |
Cie du génie 1/21 | Cpt Jioux | |
21e groupe de FTA | Cdt Lanlo | |
1er bat de transmissions | Cpt hauet | |
1er escadron du train | Chef d'escadron Dulau | |
101e Cie du train | Lt Renault | |
103e Cie du train | Lt Laurent | |
1er groupe d'exploitation | S/Lt Bertrand | |
1er bataillon médical HCM N° 3 | Médecin-colonel Le Bihan | |
Ambulance Spear | Médecin-colonel Vernier | |
9e Cie de réparation divisionniaire | Lt Banel |